Diferencia entre revisiones de «Calidad Institucional»
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
El trabajo utiliza un análisis de panel de países entre 1920 y 2000 para examinar hasta qué punto las diferentes dimensiones del entramado institucional afectan las exportaciones totales y, dentro de éstas, las de bienes manufacturados y no manufacturados. Se observa que la exportación de bienes manufacturados es afectada positivamente por el control de la corrupción, el imperio de la ley, la efectividad del gobierno y la ausencia de violencia política. Este resultado no logra sostenerse para el caso de las exportaciones totales o aquellas de bienes no manufacturados. La aplicación de regresiones finalmente muestra una fuerte correlación entre la exportación de bienes manufacturados y el control de la corrupción, no así con las otras variables de gobierno. | El trabajo utiliza un análisis de panel de países entre 1920 y 2000 para examinar hasta qué punto las diferentes dimensiones del entramado institucional afectan las exportaciones totales y, dentro de éstas, las de bienes manufacturados y no manufacturados. Se observa que la exportación de bienes manufacturados es afectada positivamente por el control de la corrupción, el imperio de la ley, la efectividad del gobierno y la ausencia de violencia política. Este resultado no logra sostenerse para el caso de las exportaciones totales o aquellas de bienes no manufacturados. La aplicación de regresiones finalmente muestra una fuerte correlación entre la exportación de bienes manufacturados y el control de la corrupción, no así con las otras variables de gobierno. | ||
[http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/ | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/e/e6/Calidad_institucional_2-00.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
===Institutional quality and International trade=== | ===Institutional quality and International trade=== | ||
Línea 26: | Línea 26: | ||
La calidad de las instituciones –entendida como la calidad de cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la protección de las inversiones, etc. – ha recibido mucha atención en los últimos años. El propósito de este trabajo es doble. Por un lado, analiza las consecuencias del comercio cuando las diferencias institucionales son la fuente de la ventaja comparativa entre los países. Las diferencias institucionales son consideradas dentro del modelo Grossman-Hart-Moore de incompletud de contratos. Se demuestra, entre otras cosas, que los países menos desarrollados pueden no obtener ganancias del comercio y que el precio de los factores de producción puede divergir como resultado del comercio. Por otra parte, el trabajo ofrece evidencia empírica del contenido institucional del comercio, en el sentido de que las diferencias institucionales son determinantes importantes de las corrientes de comercio. | La calidad de las instituciones –entendida como la calidad de cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la protección de las inversiones, etc. – ha recibido mucha atención en los últimos años. El propósito de este trabajo es doble. Por un lado, analiza las consecuencias del comercio cuando las diferencias institucionales son la fuente de la ventaja comparativa entre los países. Las diferencias institucionales son consideradas dentro del modelo Grossman-Hart-Moore de incompletud de contratos. Se demuestra, entre otras cosas, que los países menos desarrollados pueden no obtener ganancias del comercio y que el precio de los factores de producción puede divergir como resultado del comercio. Por otra parte, el trabajo ofrece evidencia empírica del contenido institucional del comercio, en el sentido de que las diferencias institucionales son determinantes importantes de las corrientes de comercio. | ||
[http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/ | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/e/e8/Calidad_institucional_3-00.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
===Endogenous Institution Formation under a Catching-up Strategy in Developing Countries=== | ===Endogenous Institution Formation under a Catching-up Strategy in Developing Countries=== | ||
Línea 35: | Línea 35: | ||
El modelo presentado por los autores permite comprender los factores esenciales que subyacen detrás de esta estrategia y presenta importantes implicancias para entender la formación de instituciones en los países en desarrollo que persiguieron una estrategia de catching-up luego de la Segunda Guerra Mundial. | El modelo presentado por los autores permite comprender los factores esenciales que subyacen detrás de esta estrategia y presenta importantes implicancias para entender la formación de instituciones en los países en desarrollo que persiguieron una estrategia de catching-up luego de la Segunda Guerra Mundial. | ||
[http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/ | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/f/fd/Calidad_institucional_4-00.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
===Drivers and Obstacles to Banking SMEs. The Role of Competition and the Institutional Framework=== | ===Drivers and Obstacles to Banking SMEs. The Role of Competition and the Institutional Framework=== | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
Este trabajo examina los factores que los bancos perciben como impulsores y obstáculos para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), enfocándose en el rol de la competencia y el marco institucional. Utilizando un relevamiento de bancos en Argentina y Chile, el trabajo muestra que, a pesar de las diferencias en los entornos nacionales con respecto a las reglas, las regulaciones y la facilidad para hacer negocios, las PyMEs se han convertido en un segmento estratégico para la mayor parte de los bancos en ambos países. En particular, los bancos han comenzado a ocuparse de las PyMEs por la competencia existente en el sector corporativo. Los bancos consideran al mercado PYME como altamente rentable, de gran tamaño y con buenas perspectivas. Para continuar trabajando con este mercado, los bancos están desarrollando mecanismos que les permitan compensar los obstáculos institucionales presentes en cada país. Por lo tanto, a pesar de que el interés del sector bancario en las PyMEs no está basado en programas gubernamentales, las políticas específicas pueden ayudar a reducir el costo de proveer financiamiento a las PyMEs, especialmente de largo plazo. | Este trabajo examina los factores que los bancos perciben como impulsores y obstáculos para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), enfocándose en el rol de la competencia y el marco institucional. Utilizando un relevamiento de bancos en Argentina y Chile, el trabajo muestra que, a pesar de las diferencias en los entornos nacionales con respecto a las reglas, las regulaciones y la facilidad para hacer negocios, las PyMEs se han convertido en un segmento estratégico para la mayor parte de los bancos en ambos países. En particular, los bancos han comenzado a ocuparse de las PyMEs por la competencia existente en el sector corporativo. Los bancos consideran al mercado PYME como altamente rentable, de gran tamaño y con buenas perspectivas. Para continuar trabajando con este mercado, los bancos están desarrollando mecanismos que les permitan compensar los obstáculos institucionales presentes en cada país. Por lo tanto, a pesar de que el interés del sector bancario en las PyMEs no está basado en programas gubernamentales, las políticas específicas pueden ayudar a reducir el costo de proveer financiamiento a las PyMEs, especialmente de largo plazo. | ||
[http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/ | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/7/75/Calidad_institucional_5-00.pdf Bajar documento de la Biblioteca de la FICBC] | ||
===Informe Anual 2008 de la Organización Mundial del Comercio=== | ===Informe Anual 2008 de la Organización Mundial del Comercio=== | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
[[Categoría:Calidad]] | [[Categoría:Calidad]] | ||
<comments /> |
Revisión del 10:26 17 mar 2014
DEFINICIÓN
La calidad institucional está dada por el conjunto de normas, procedimientos e instituciones que regulan las relaciones comerciales internacionales, afectando tanto a los países que participan de los intercambios como a las empresas involucradas. Particularmente, la calidad de las instituciones del comercio internacional afecta en forma más acuciante a los países en desarrollo cuyas empresas encuentran dificultades para acceder a los mercados mundiales y beneficiarse de la ampliación de los flujos comerciales internacionales.
LECTURAS RECOMENDADAS
Building-up Trade Infrastructure: Lessons from strengthening the enabling environment for supply side development and conformity assessment
UNIDO, Diciembre 2006
El ambiente del comercio mundial provee oportunidades para países en desarrollo y economías en transición para la obtención de beneficios tangibles a partir de la producción de bienes manufacturados con valor agregado para los mercados globales. Sin embargo, la mayor parte de los países en desarrollo continúa marginado de este proceso. A pesar de los esfuerzos para reducir derechos de importación y facilitar el comercio, la falta de capacidades productivas competitivas y de adecuación a las especificaciones técnicas requeridas por los mercados (estándares y regulaciones técnicas) continúan siendo importantes obstáculos para los países en desarrollo y a menudo impiden el ingreso a los mercados.
UNIDO ha analizado las restricciones que enfrentan los exportadores potenciales de los países en desarrollo para acceder al mercado global, y particularmente la necesidad de fortalecer el ambiente que facilite el desarrollo del sector privado y del comercio. Así, se ha vuelto evidente que el fortalecimiento de la infraestructura institucional y las capacidades para cumplir con los estándares son centrales para el desarrollo del comercio y deben ser una prioridad. Por este motivo, UNIDO lanzó en 2002 la Iniciativa para la Construcción de Capacidades Comerciales. A ello se refiere este documento.
Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Institutional quality and trade: which institutions? which trade?
Pierre-Guillaume Méon y Khalid Sekkat, Universidad Libre de Bruselas, 2006
El trabajo utiliza un análisis de panel de países entre 1920 y 2000 para examinar hasta qué punto las diferentes dimensiones del entramado institucional afectan las exportaciones totales y, dentro de éstas, las de bienes manufacturados y no manufacturados. Se observa que la exportación de bienes manufacturados es afectada positivamente por el control de la corrupción, el imperio de la ley, la efectividad del gobierno y la ausencia de violencia política. Este resultado no logra sostenerse para el caso de las exportaciones totales o aquellas de bienes no manufacturados. La aplicación de regresiones finalmente muestra una fuerte correlación entre la exportación de bienes manufacturados y el control de la corrupción, no así con las otras variables de gobierno.
Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Institutional quality and International trade
Andrei Levchenko, Fondo Monetario Internacional, 2004
La calidad de las instituciones –entendida como la calidad de cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la protección de las inversiones, etc. – ha recibido mucha atención en los últimos años. El propósito de este trabajo es doble. Por un lado, analiza las consecuencias del comercio cuando las diferencias institucionales son la fuente de la ventaja comparativa entre los países. Las diferencias institucionales son consideradas dentro del modelo Grossman-Hart-Moore de incompletud de contratos. Se demuestra, entre otras cosas, que los países menos desarrollados pueden no obtener ganancias del comercio y que el precio de los factores de producción puede divergir como resultado del comercio. Por otra parte, el trabajo ofrece evidencia empírica del contenido institucional del comercio, en el sentido de que las diferencias institucionales son determinantes importantes de las corrientes de comercio.
Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Endogenous Institution Formation under a Catching-up Strategy in Developing Countries
Justin Yifu Lin y Zhiyun Li, Banco Mundial, Diciembre 2008
Este paper explora la formación de instituciones endógenas bajo una estrategia de catching-up en países en desarrollo. Dado que este tipo de estrategia va generalmente contra las ventajas comparativas de los países en desarrollo, no puede ser implementada a través de la libre operación de mecanismos de mercado y el estado debe establecer instituciones que permitan la implementación de la estrategia.
El modelo presentado por los autores permite comprender los factores esenciales que subyacen detrás de esta estrategia y presenta importantes implicancias para entender la formación de instituciones en los países en desarrollo que persiguieron una estrategia de catching-up luego de la Segunda Guerra Mundial.
Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Drivers and Obstacles to Banking SMEs. The Role of Competition and the Institutional Framework
Augusto de la Torre, María Soledad Martínez Pería y Sergio L. Schmukler, Banco Mundial, Diciembre 2008
Este trabajo examina los factores que los bancos perciben como impulsores y obstáculos para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (PyMEs), enfocándose en el rol de la competencia y el marco institucional. Utilizando un relevamiento de bancos en Argentina y Chile, el trabajo muestra que, a pesar de las diferencias en los entornos nacionales con respecto a las reglas, las regulaciones y la facilidad para hacer negocios, las PyMEs se han convertido en un segmento estratégico para la mayor parte de los bancos en ambos países. En particular, los bancos han comenzado a ocuparse de las PyMEs por la competencia existente en el sector corporativo. Los bancos consideran al mercado PYME como altamente rentable, de gran tamaño y con buenas perspectivas. Para continuar trabajando con este mercado, los bancos están desarrollando mecanismos que les permitan compensar los obstáculos institucionales presentes en cada país. Por lo tanto, a pesar de que el interés del sector bancario en las PyMEs no está basado en programas gubernamentales, las políticas específicas pueden ayudar a reducir el costo de proveer financiamiento a las PyMEs, especialmente de largo plazo.
Bajar documento de la Biblioteca de la FICBC
Informe Anual 2008 de la Organización Mundial del Comercio
OMC, 2008
El informe 2008 de la Organización Mundial del Comercio resume las actividades de la institución durante el año 2007, la evolución del comercio durante el período, las relaciones comerciales entre países y el desarrollo de las negociaciones sobre distintos temas.
Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
<comments />