Diferencia entre revisiones de «Raúl Ochoa»
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Línea 15: | Línea 15: | ||
===En la cuenta regresiva: para el comercio mundial ya nada será igual en 2009=== | ===En la cuenta regresiva: para el comercio mundial ya nada será igual en 2009=== | ||
www.infobaeprofesional.com, 13 de Noviembre de 2008 | [http://www.infobaeprofesional.com], 13 de Noviembre de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-13-cuenta-regresiva-comercio-mundial-nada-sera-igual-2009 Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-13-cuenta-regresiva-comercio-mundial-nada-sera-igual-2009 Bajar artículo del sitio] | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | ||
===La baja en la actividad de la industria automotriz es sólo el principio de una mala película=== | ===La baja en la actividad de la industria automotriz es sólo el principio de una mala película=== | ||
www.infobaeprofesional.com, 28 de Octubre de 2008 | [http://www.infobaeprofesional.com], 28 de Octubre de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | ||
===Mesa de economistas con Raul Ochoa, Julio Gambina y Tomás Bulat=== | ===Mesa de economistas con Raul Ochoa, Julio Gambina y Tomás Bulat=== | ||
Línea 35: | Línea 33: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-27-economistas-ochoa-gambina-bulat Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-27-economistas-ochoa-gambina-bulat Bajar artículo del sitio] | ||
===Crise econômica gera tensão entre Argentina e Brasil=== | ===Crise econômica gera tensão entre Argentina e Brasil=== | ||
Línea 52: | Línea 49: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-chile-exito-eje-ciudades-abc Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-chile-exito-eje-ciudades-abc Bajar artículo del sitio] | ||
===Facilitar el comercio hace menos vulnerable a una economía=== | ===Facilitar el comercio hace menos vulnerable a una economía=== | ||
Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008 | Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008 | ||
Línea 58: | Línea 54: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-facilitar-comerciomenos-vulnerable-economia Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-facilitar-comerciomenos-vulnerable-economia Bajar artículo del sitio] | ||
===Conectividad. Cuando la distancia no sirve más como excusa=== | ===Conectividad. Cuando la distancia no sirve más como excusa=== | ||
Diario La Nación, 23 de Septiembre de 2008 | Diario La Nación, 23 de Septiembre de 2008 | ||
Línea 64: | Línea 59: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-diario-la-nacion-conectividad-distancia-excusa Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-diario-la-nacion-conectividad-distancia-excusa Bajar artículo del sitio] | ||
===Brasil: una firme estrategia exportadora=== | ===Brasil: una firme estrategia exportadora=== | ||
iEco Diario Clarin, 21 de Septiembre de 2008 | iEco Diario Clarin, 21 de Septiembre de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-21-ieco-diario-clarin-brasil-firme-estrategia-exportadora Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-21-ieco-diario-clarin-brasil-firme-estrategia-exportadora Bajar artículo del sitio] | ||
===Acuerdos con el BNDES aumenta alianza estratégica de Argentina con Brasil=== | ===Acuerdos con el BNDES aumenta alianza estratégica de Argentina con Brasil=== | ||
[http://www.infocomercial.com], 4 de Septiembre de 2008 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-04-acuerdos-bndes-alianza-estrategica-argentina-brasil Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-04-acuerdos-bndes-alianza-estrategica-argentina-brasil Bajar artículo del sitio] | ||
===Desayunos ABAPPRA: Raúl Ochoa=== | ===Desayunos ABAPPRA: Raúl Ochoa=== | ||
Línea 81: | Línea 73: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-009-02-desayunos-abappra-raul-ochoa Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-009-02-desayunos-abappra-raul-ochoa Bajar artículo del sitio] | ||
===El agro argentino pierde en la región=== | ===El agro argentino pierde en la región=== | ||
Línea 88: | Línea 79: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-08-31-agro-argentino-pierde-region Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-08-31-agro-argentino-pierde-region Bajar artículo del sitio] | ||
===Brasil. Ellos tienen un plan=== | ===Brasil. Ellos tienen un plan=== | ||
Diario La Nación, 24 de Junio de 2008 | Diario La Nación, 24 de Junio de 2008 | ||
Línea 94: | Línea 84: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-06-24-brasil-ellos-tienen-un-plan Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-06-24-brasil-ellos-tienen-un-plan Bajar artículo del sitio] | ||
===El desafío para la Argentina es trabajar en una alianza agroindustrial=== | ===El desafío para la Argentina es trabajar en una alianza agroindustrial=== | ||
www.infobaeprofesional.com, 2 de Junio de 2008 | [http://www.infobaeprofesional.com], 2 de Junio de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-06-02-desafio-argentina-trabajar-alianza-agroindustrial Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-06-02-desafio-argentina-trabajar-alianza-agroindustrial Bajar artículo del sitio] | ||
===Crisis alimentaria: los pecados del pasado se pagan en el presente=== | ===Crisis alimentaria: los pecados del pasado se pagan en el presente=== | ||
Línea 106: | Línea 94: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-05-container-crisis-alimentaria-alimentos-ardientes Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-05-container-crisis-alimentaria-alimentos-ardientes Bajar artículo del sitio] | ||
===Globalización y políticas nacionales=== | ===Globalización y políticas nacionales=== | ||
Revista Container, Abril de 2008 | Revista Container, Abril de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-container-globalizacion-politicas-nacionales Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-container-globalizacion-politicas-nacionales Bajar artículo del sitio] | ||
===Los alimentos y el neoproteccionismo=== | ===Los alimentos y el neoproteccionismo=== | ||
Línea 118: | Línea 104: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-22-alimentos-neoproteccionismo Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-22-alimentos-neoproteccionismo Bajar artículo del sitio] | ||
===Valor agregado a distancia=== | ===Valor agregado a distancia=== | ||
Diario La Nación, 8 de Abril de 2008 | Diario La Nación, 8 de Abril de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-08-la-nacion-valor-agregado-distancia Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-08-la-nacion-valor-agregado-distancia Bajar artículo del sitio] | ||
===Exportaciones 2008 y valor agregado=== | ===Exportaciones 2008 y valor agregado=== | ||
Línea 129: | Línea 113: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-03-container-exportaciones-2008-valor-agregado Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-03-container-exportaciones-2008-valor-agregado Bajar artículo del sitio] | ||
===¿Cuál es la causa del histórico déficit comercial con Brasil?=== | ===¿Cuál es la causa del histórico déficit comercial con Brasil?=== | ||
www.infobaeprofesional.com, Febrero de 2008 | [http://www.infobaeprofesional.com], Febrero de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-02-infobae-causa-deficit-comercial-brasil Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-02-infobae-causa-deficit-comercial-brasil Bajar artículo del sitio] | ||
===El crecimiento real de las exportaciones=== | ===El crecimiento real de las exportaciones=== | ||
Revista Container, Enero de 2008 | Revista Container, Enero de 2008 |
Revisión del 10:16 20 may 2009
En esta sección encontrará los links a las notas y artículos de Raúl Ochoa, publicadas en su sitio.
Artículos y Notas
Argentina enfrenta escassez de dólar
Ministro das Relações Exteriores, Brasil, 28 de Noviembre de 2008 (en portugués)
¿Una oportunidad o una amenaza para Argentina?
Mercosur ABC, 27 de Noviembre de 2008
En la cuenta regresiva: para el comercio mundial ya nada será igual en 2009
[1], 13 de Noviembre de 2008
El "efecto obama" sobre la economía argentina. Y a nosotros, ¿nos importa?
Diario El País, 6 de Noviembre de 2008
La baja en la actividad de la industria automotriz es sólo el principio de una mala película
[2], 28 de Octubre de 2008
Mesa de economistas con Raul Ochoa, Julio Gambina y Tomás Bulat
Radio Cultura FM 97.9, 27 de Octubre de 2008
Crise econômica gera tensão entre Argentina e Brasil
UDOP - União dos Produtores de Bioenergia, Brasil, 17 de Octubre de 2008
Impacto de la devaluación brasileña. Barreras, por el momento, no
Página 12, 10 de Octubre de 2008
Chile: El secreto del éxito. El eje de las ciudades del ABC
Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008
Facilitar el comercio hace menos vulnerable a una economía
Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008
Conectividad. Cuando la distancia no sirve más como excusa
Diario La Nación, 23 de Septiembre de 2008
Brasil: una firme estrategia exportadora
iEco Diario Clarin, 21 de Septiembre de 2008
Acuerdos con el BNDES aumenta alianza estratégica de Argentina con Brasil
[3], 4 de Septiembre de 2008
Desayunos ABAPPRA: Raúl Ochoa
ABAPPRA, 2 de Septiembre de 2008
El agro argentino pierde en la región
Diario La Nación, 31 de Agosto de 2008
Brasil. Ellos tienen un plan
Diario La Nación, 24 de Junio de 2008
El desafío para la Argentina es trabajar en una alianza agroindustrial
[4], 2 de Junio de 2008
Crisis alimentaria: los pecados del pasado se pagan en el presente
Revista Container, Mayo de 2008
Globalización y políticas nacionales
Revista Container, Abril de 2008
Los alimentos y el neoproteccionismo
Radar Internacional, 22 de abril de 2008
Valor agregado a distancia
Diario La Nación, 8 de Abril de 2008
Exportaciones 2008 y valor agregado
Revista Container, Marzo de 2008
¿Cuál es la causa del histórico déficit comercial con Brasil?
[5], Febrero de 2008
El crecimiento real de las exportaciones
Revista Container, Enero de 2008
Artículos anteriores
Haga click aquí para ver todos los artículos en el sitio de Raúl Ochoa
<comments/>