Diferencia entre revisiones de «Cambios estructurales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor»
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Anlló, Guillermo, Bisang, Roberto y Salvatierra, Guillermo (editores); “Cambios estructurales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor”, CEPAL, Noviembre 2010''' | '''Anlló, Guillermo, Bisang, Roberto y Salvatierra, Guillermo (editores); “Cambios estructurales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor”, CEPAL, Noviembre 2010''' | ||
-Portada, Ìndice, Prólogo y Resumen [http://biblioteca. | -Portada, Ìndice, Prólogo y Resumen [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/a/a2/Portada%2C_%C3%8Cndice%2C_Pr%C3%B3logo_y_Resumen_%281333_Kb%29.pdf Bajar documento de la biblioteca de FICBC] | ||
-Capítulo I. Del mercado a la integración vertical pasando por los encadenamientos productivos, los cluster, las redes y las cadenas globales de valor, Guillermo Anlló, Roberto Bisang y Guillermo Salvatierra''' [http://biblioteca. | -Capítulo I. Del mercado a la integración vertical pasando por los encadenamientos productivos, los cluster, las redes y las cadenas globales de valor, Guillermo Anlló, Roberto Bisang y Guillermo Salvatierra''' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/4/46/Cap%C3%ADtulo_I.pdf Bajar documento de la biblioteca de FICBC] | ||
-Capítulo II. Mapa de cadenas agroalimentarias de Argentina, Agustín Lódola, Rafael Brigo y Fernando Morra [http://biblioteca. | -Capítulo II. Mapa de cadenas agroalimentarias de Argentina, Agustín Lódola, Rafael Brigo y Fernando Morra [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/8/88/CapII.pdf Bajar documento de la biblioteca de FICBC] | ||
-Anexos [http://biblioteca. | -Anexos [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/c/cd/Anexos.pdf Bajar documento de la biblioteca de FICBC] | ||
[[Categoría: Cadenas Globales de Valor]] | [[Categoría: Cadenas Globales de Valor]] |
Revisión del 12:30 18 oct 2013
Anlló, Guillermo, Bisang, Roberto y Salvatierra, Guillermo (editores); “Cambios estructurales en las actividades agropecuarias. De lo primario a las cadenas globales de valor”, CEPAL, Noviembre 2010
-Portada, Ìndice, Prólogo y Resumen Bajar documento de la biblioteca de FICBC
-Capítulo I. Del mercado a la integración vertical pasando por los encadenamientos productivos, los cluster, las redes y las cadenas globales de valor, Guillermo Anlló, Roberto Bisang y Guillermo Salvatierra Bajar documento de la biblioteca de FICBC
-Capítulo II. Mapa de cadenas agroalimentarias de Argentina, Agustín Lódola, Rafael Brigo y Fernando Morra Bajar documento de la biblioteca de FICBC