Diferencia entre revisiones de «Mainstreaming Tourism Development: Policy Coherence and Complementarity»
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''Mainstreaming Tourism Development: Policy Coherence and Complementarity, Lichia Yiu & Raymond Saner with Mario Filadoro,[http://www.csend.org/ CSEND], Ginebra, Diciembre 2011''' | '''Mainstreaming Tourism Development: Policy Coherence and Complementarity, Lichia Yiu & Raymond Saner with Mario Filadoro,[http://www.csend.org/ CSEND], Ginebra, Diciembre 2011''' | ||
''Executive Summary'' [http://biblioteca. | ''Executive Summary'' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/e/e0/20110829_Executive_Suumary.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
''Full text'' [http://biblioteca. | ''Full text'' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/f/fa/2011_08_29_Mainstreaming_Tourism_Development_Full_Report.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
''Annex 1: Tourism References in DTIS, Action Matrix, PRSP and IPR'' [http://biblioteca. | ''Annex 1: Tourism References in DTIS, Action Matrix, PRSP and IPR'' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/c/cd/20110823_Annex_1_Tourism_reference_in_DTIS_AM_PRSP%26IPR.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
''Annex 2: GATS Sector Specific and Horizontal Commitments'' [http://biblioteca. | ''Annex 2: GATS Sector Specific and Horizontal Commitments'' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/a/a8/20110823_Annex_2_GATS_sector_specific_%26_horizontal_commitments.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
''Annex 3: UNCPC classified GATS Sector Commitments'' [http://biblioteca. | ''Annex 3: UNCPC classified GATS Sector Commitments'' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/3/32/20110823_Annex_3_UNCPC_classified_GATS_sector_commitments_in_Tourism%26Travel.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
''Annex 4: Country Risk Briefing'' [http://biblioteca. | ''Annex 4: Country Risk Briefing'' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/2/2a/20110823_Annex_4_Country_Risk_Briefing.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
''Annex 5: Country HDI Ranking'' [http://biblioteca. | ''Annex 5: Country HDI Ranking'' [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/6/6a/20110823_Annex_5_HDI_Ranking.pdf Bajar documento de la Biblioteca de FICBC] | ||
Revisión del 13:38 18 oct 2013
Mainstreaming Tourism Development: Policy Coherence and Complementarity, Lichia Yiu & Raymond Saner with Mario Filadoro,CSEND, Ginebra, Diciembre 2011
Executive Summary Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Full text Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Annex 1: Tourism References in DTIS, Action Matrix, PRSP and IPR Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Annex 2: GATS Sector Specific and Horizontal Commitments Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Annex 3: UNCPC classified GATS Sector Commitments Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Annex 4: Country Risk Briefing Bajar documento de la Biblioteca de FICBC
Annex 5: Country HDI Ranking Bajar documento de la Biblioteca de FICBC