Diferencia entre revisiones de «Las industrias creativas: motor del crecimiento»
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 16: | Línea 16: | ||
Las conclusiones más importantes del informe apuntan a la necesidad de contar con una política bien concebida que reconozca el alcance y la diversidad de la economía creativa. Dicha política debería apoyar el desarrollo de datos fiables y globales sobre las distintas dimensiones de la economía creativa, así como la observancia de los derechos de propiedad intelectual para garantizar la protección de los intereses de los artistas y creadores de los países en desarrollo. | Las conclusiones más importantes del informe apuntan a la necesidad de contar con una política bien concebida que reconozca el alcance y la diversidad de la economía creativa. Dicha política debería apoyar el desarrollo de datos fiables y globales sobre las distintas dimensiones de la economía creativa, así como la observancia de los derechos de propiedad intelectual para garantizar la protección de los intereses de los artistas y creadores de los países en desarrollo. | ||
[http://biblioteca. | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/5/5f/Industrias_creativas_Forum_de_Comercio_1-00.pdf Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC] | ||
===El poder del diseño en el desarrollo global=== | ===El poder del diseño en el desarrollo global=== | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
IDEO es una empresa de diseño e innovación de primer plano que trabaja con clientes de los sectores público, privado y social en cuestiones de orden organizativo, social y global. Jocelyn Wyatt, jefa del dominio social de diseño e innovación, habla del poder del diseño para cambiar el mundo. | IDEO es una empresa de diseño e innovación de primer plano que trabaja con clientes de los sectores público, privado y social en cuestiones de orden organizativo, social y global. Jocelyn Wyatt, jefa del dominio social de diseño e innovación, habla del poder del diseño para cambiar el mundo. | ||
[http://biblioteca. | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/4/48/Industrias_creativas_Forum_de_Comercio_2-00.pdf Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC] | ||
===Arte que imita el arte=== | ===Arte que imita el arte=== | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
Rolling Stone India & JWT: De las artes tradicionales nacen diseños modernos. | Rolling Stone India & JWT: De las artes tradicionales nacen diseños modernos. | ||
[http://biblioteca. | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/f/f6/Industrias_creativas_Forum_de_Comercio_3-00.pdf Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC] | ||
===La revolución digital: El mundo en un clic=== | ===La revolución digital: El mundo en un clic=== | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
Del diseño de moda al cine, pasando por la música, la arquitectura, el arte y la | Del diseño de moda al cine, pasando por la música, la arquitectura, el arte y la | ||
publicidad, el impacto de la tecnología digital en las industrias creativas fue uno de los más profundos de los últimos años. Las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito de la información y las telecomunicaciones, modificaron radicalmente la forma en que se producen, distribuyen y consumen los productos creativos globalmente. | publicidad, el impacto de la tecnología digital en las industrias creativas fue uno de los más profundos de los últimos años. Las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito de la información y las telecomunicaciones, modificaron radicalmente la forma en que se producen, distribuyen y consumen los productos creativos globalmente. | ||
[http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/7/76/Industrias_creativas_Forum_de_Comercio_4-00.pdf Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC] | |||
===Brac-Aarong: Financiación y promoción de industrias creativas=== | ===Brac-Aarong: Financiación y promoción de industrias creativas=== | ||
'''Por Paula Rogers, Consultora de Gestión, Sostenibilidad de las Cadenas de Suministro, TCF''' | '''Por Paula Rogers, Consultora de Gestión, Sostenibilidad de las Cadenas de Suministro, TCF''' | ||
[http:// | [http://biblioteca.fundacionicbc.edu.ar/images/e/ec/Industrias_creativas_Forum_de_Comercio_5-00.pdf Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC] | ||
[[Categoría:Creatividad]] | [[Categoría:Creatividad]] |
Revisión actual - 11:06 20 mar 2014
Forum de Comercio N° 3/2009, Centro de Comercio Internacional
¿Qué son las industrias creativas? Hay diversas opiniones y mucho escepticismo en cuanto a los bienes y servicios agrupados en esta nueva clasificación. Ahora bien, no cabe duda que la tecnología moderna transformó la prestación de servicios y dio lugar a nuevos modelos de negocio como los de Google y Facebook que no cobran a los usuarios, pero que generaron enormes riquezas para sus creadores. Tampoco cabe duda en cuanto al impacto masivo que tiene la industria del diseño en la transformación del patrimonio y la tradición culturales en productos que van de artículos para el hogar a soluciones de atención de salud, pasando por artículos de moda, nuevos medios de comunicación y entretenimiento.
Este número de Forum de Comercio explora el potencial de las industrias creativas de los países en desarrollo. Mediante los aportes de diversos comentaristas internacionales, aborda temas como el impacto de la globalización; tecnología y digitalización, y promoción y financiación de las industrias creativas de economías emergentes. También pasa revista a las oportunidades que crea la participación del sector empresarial en dichas industrias, entre ellas, la moda y la producción cinematográfica de países en desarrollo.
En un reciente estudio de la UNCTAD se estima que las exportaciones mundiales de productos y servicios creativos ascendieron a $EE.UU. 424.400 millones en 2005, contabilizando 3,4 por ciento del comercio mundial. Además, en el período 2000-2005 registraron un aumento sin precedente que se cifró en un promedio anual de 8,7 por ciento.
Está claro que la tecnología crea nuevas oportunidades para las economías tanto del norte como del sur y que los países deberán disponer de una idónea mezcla de políticas y estrategias para optimizar las oportunidades de generación de empleo y riquezas que trae aparejadas.
Economías creativas: Un sector dinámico del comercio mundial
Por el Equipo de Redacción de Forum de Comercio
En el Informe sobre la Economía Creativa 2008 de Naciones Unidas se demuestra que las industrias creativas son poderosos motores del crecimiento económico y el desarrollo del comercio en los países en desarrollo. Eso se constata en el impacto económico directo de la venta de bienes y servicios, así como en el efecto multiplicador que surte en otros sectores al estimular nuevas oportunidades de negocio y mejorar la capacidad.
Las conclusiones más importantes del informe apuntan a la necesidad de contar con una política bien concebida que reconozca el alcance y la diversidad de la economía creativa. Dicha política debería apoyar el desarrollo de datos fiables y globales sobre las distintas dimensiones de la economía creativa, así como la observancia de los derechos de propiedad intelectual para garantizar la protección de los intereses de los artistas y creadores de los países en desarrollo.
Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC
El poder del diseño en el desarrollo global
Por Equipo de Redacción de Forum del Comercio
IDEO es una empresa de diseño e innovación de primer plano que trabaja con clientes de los sectores público, privado y social en cuestiones de orden organizativo, social y global. Jocelyn Wyatt, jefa del dominio social de diseño e innovación, habla del poder del diseño para cambiar el mundo.
Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC
Arte que imita el arte
Por Equipo de Redacción de Forum de Comercio
Rolling Stone India & JWT: De las artes tradicionales nacen diseños modernos.
Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC
La revolución digital: El mundo en un clic
Por Fernanda Romano, Directora Creativa Global, Grupo Euro RSCG,RU
Del diseño de moda al cine, pasando por la música, la arquitectura, el arte y la publicidad, el impacto de la tecnología digital en las industrias creativas fue uno de los más profundos de los últimos años. Las nuevas tecnologías, sobre todo en el ámbito de la información y las telecomunicaciones, modificaron radicalmente la forma en que se producen, distribuyen y consumen los productos creativos globalmente.
Bajar artículo de la Biblioteca de FICBC
Brac-Aarong: Financiación y promoción de industrias creativas
Por Paula Rogers, Consultora de Gestión, Sostenibilidad de las Cadenas de Suministro, TCF