Diferencia entre revisiones de «Portada»
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 678 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div id="divPadre" style="padding-bottom:12px;"> | <div id="divPadre" style="padding-bottom:12px;"> | ||
{{Portada encabezado}} | {{Portada encabezado}} | ||
<div id="panel-izq"><!-- Aquí comienza el panel de la izquierda --> | <div id="panel-izq"><!-- Aquí comienza el panel de la izquierda --> | ||
{{Portada Articulo Destacado| | |||
NombreArticulo = | {{Portada Articulo Destacado| | ||
TextoIntroductorio= ''' | NombreArticulo =Trading with intelligence. How AI shapes and is shaped by international trade| | ||
TextoIntroductorio= '''OMC, Noviembre de 2024''' - La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo, ofreciendo oportunidades pero también generando riesgos y desafíos. Este informe examina la intersección de la IA y el comercio internacional y sus potenciales impactos en reducir los costos comerciales, mejorar la productividad y ampliar las ventajas comparativas de las economías.... | |||
}} | }} | ||
{{Portada Articulo Destacado| | |||
NombreArticulo = | {{Portada Articulo Destacado| | ||
TextoIntroductorio= ''' | NombreArticulo=Monitor de Comercio e Integración 2024: Desafiar la tendencia: El potencial de los servicios basados en conocimiento| | ||
TextoIntroductorio= '''Paolo Giordano, Rosario Campos, Romina Gayá y Kathia Michalczewsky. BID. Noviembre de 2024''' - Esta edición del Monitor de Integración analiza la evolución de América Latina y el Caribe en el nuevo contexto global, comparando la región con el resto del mundo y ofrece un análisis de mediano plazo del comercio de servicios basados en conocimiento y de los determinantes internos y externos de la competitividad en los mercados globales... | |||
}} | |||
<!-- | |||
--> | <!-- | ||
--> | |||
</div><!-- FIN panel-izq --> | |||
<div id="panel-der"><!-- Aquí comienza el panel de la derecha--> | |||
</div><!-- FIN panel-izq --> | |||
{{Portada Titulo Videos}} | |||
<div id="panel-der"><!-- Aquí comienza el panel de la derecha--> | |||
{{Portada Videos| | |||
{{Portada Titulo Videos}} | UrlVideo = https://www.youtube.com/watch?v=guliETlWKzc| | ||
TituloVideo = PEC Comex 2024| | |||
{{Portada Videos| | ExplicacionVideo = Celebrando con la comunidad Fundación de alumnos, egresados y profesores. El clásico evento de Fundación ICBC. En esta edición, abordando casos de Comex 5.0}} | ||
UrlVideo =https://www.youtube.com/watch?v= | |||
TituloVideo = | |||
ExplicacionVideo = | {{Portada Videos| | ||
UrlVideo = https://www.youtube.com/watch?v=sGqj7t-rIJM| | |||
TituloVideo = Conectando mercados: Argentina-Africa| | |||
{{Portada Videos| | ExplicacionVideo = Este seminario explora las relaciones de nuestro país con Africa, una región que se caracteriza por su gran dinamismo y un sinfín de oportunidades inexploradas. Un equipo intercultural y con una destacada trayectoria en los temas que se abordaron, compartirán las claves para ingresar al mercado y profundizar los vínculos generando un espacio de formación e intercambio y sentando las bases para la profundización de los conceptos y los negocios}} | ||
UrlVideo =https://www.youtube.com/watch?v= | |||
TituloVideo = | |||
ExplicacionVideo = | </div><!-- FIN panel-der --> | ||
<div class="clr"></div> | |||
</div><!-- FIN panel-der --> | |||
<div class="clr"></div> | |||
</div> | </div> |
Revisión actual - 14:10 21 nov 2024
Bienvenidos a la Biblioteca de
Fundación ICBC
Fundación ICBC
Trading with intelligence. How AI shapes and is shaped by international trade |
---|
OMC, Noviembre de 2024 - La inteligencia artificial (IA) está transformando el mundo, ofreciendo oportunidades pero también generando riesgos y desafíos. Este informe examina la intersección de la IA y el comercio internacional y sus potenciales impactos en reducir los costos comerciales, mejorar la productividad y ampliar las ventajas comparativas de las economías.... |
ver más |
Monitor de Comercio e Integración 2024: Desafiar la tendencia: El potencial de los servicios basados en conocimiento |
---|
Paolo Giordano, Rosario Campos, Romina Gayá y Kathia Michalczewsky. BID. Noviembre de 2024 - Esta edición del Monitor de Integración analiza la evolución de América Latina y el Caribe en el nuevo contexto global, comparando la región con el resto del mundo y ofrece un análisis de mediano plazo del comercio de servicios basados en conocimiento y de los determinantes internos y externos de la competitividad en los mercados globales... |
ver más |
Videos destacados |
---|
PEC Comex 2024
Celebrando con la comunidad Fundación de alumnos, egresados y profesores. El clásico evento de Fundación ICBC. En esta edición, abordando casos de Comex 5.0
|
Conectando mercados: Argentina-Africa
Este seminario explora las relaciones de nuestro país con Africa, una región que se caracteriza por su gran dinamismo y un sinfín de oportunidades inexploradas. Un equipo intercultural y con una destacada trayectoria en los temas que se abordaron, compartirán las claves para ingresar al mercado y profundizar los vínculos generando un espacio de formación e intercambio y sentando las bases para la profundización de los conceptos y los negocios
|