Diferencia entre revisiones de «Raúl Ochoa»
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 11 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
==Artículos y Notas== | ==Artículos y Notas== | ||
===Perspectivas 2010: el desacople entre las finanzas y la economía real=== | |||
Infobaeprofesional, 21 de Diciembre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-12-21-perspectivas-2010-desacople-entre-finanzas-economia-real Bajar artículo del sitio] | |||
===Mejoras en cuanto al intercambio comercial por exportaciones. El superávit comercial en alza=== | |||
Tiempo PyME, 21 de noviembre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-11-21-mejoras-cuanto-intercambio-comercial-exportaciones-superavit-comercial-alza Bajar artículo del sitio] | |||
===Kirchner e Lula se reúnem para tentar amenizar conflitos comerciais=== | |||
BBC Brasil, 18 de Noviembre de 2009 (en portugués) | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-11-18-kirchner-lula-reunem-tentar-amenizar-conflitos-comerciais Bajar artículo del sitio] | |||
===Troca de bônus: Argentina dá um passo para a volta ao cenário internacional=== | |||
Finanças e Investimento, 18 de Noviembre de 2009 (en portugués) | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-11-18-troca-bonus-argentina-passo-volta-cenario-internacional Bajar artículo del sitio] | |||
===Con la camiseta de Lula, casi 400 empresarios argentinos ya se instalaron en Brasil=== | |||
Infobaeprofesional, 9 de noviembre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-11-09-camiseta-lula-400-empresarios-argentinos-instalaron-brasil Bajar artículo del sitio] | |||
===Argentina aprova aumento de impostos sobre eletrônicos importados=== | |||
Todologistica, Brasil, 5 de noviembre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-11-05-argentina-aprova-aumento-impostos-sobre-eletronicos-importados Bajar artículo del sitio] | |||
===Quiénes son los "dueños" de las ventas al mundo de los productos argentinos=== | |||
Infobaeprofesional, 2 de noviembre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-11-02-quienes-duenos-ventas-mundo-productos-argentinos Bajar artículo del sitio] | |||
===Medidas oficiales=== | |||
iEco, Diario Clarín, 1 de noviembre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-11-01-medidas-oficiales Bajar artículo del sitio] | |||
===Los acuerdos que pesan=== | |||
Revista Container, octubre 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-10-acuerdos-pesan Bajar artículo del sitio] | |||
===La rana y el escopión: la Argentina sigue "picando" al país que lo ayudó en la crisis=== | |||
Infobaeprofesional, 28 de octubre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-10-28-rana-escorpion-argentina-picando-pais-ayudo-crisis] | |||
===Una época de cambio o un cambio de época=== | |||
Infobaeprofesional, 1 de octubre de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-10-01-epoca-cambio Bajar artículo del sitio] | |||
===Economía internacional: agendas diferentes=== | |||
Revista Container, agosto 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-08-economia-internacional-agendas-diferentes Bajar artículo del sitio] | |||
===La ley está, faltan las PyMEs=== | |||
Revista Pymes, 4 de agosto de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-08-04-ley-esta-faltan-pymes Bajar artículo del sitio] | |||
===Vientos de cola y frenos de popa=== | |||
Revista Container, julio 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-07-vientos-frenos-popa Bajar artículo del sitio] | |||
===La debilidad que subyace=== | |||
La Nación, 28 de julio de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-07-28-debilidad-subyace Bajar artículo del sitio] | |||
===Una cumbre regional menos ambiciosa=== | |||
elargentino.com, 24 de julio de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-07-24-cumbre-regional-menos-ambiciosa Bajar artículo del sitio] | |||
===A paso lento: sólo el 0,4% del comercio entre Argentina y Brasil se realizó sin dólares=== | |||
Infobaeprofesional, 17 de julio de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-07-17-4-comercio-argentina-y-brasil-realizo-sin-dolares Bajar artículo del sitio] | |||
===Freno a las importaciones desata crisis comercial con Brasil y Uruguay=== | |||
Clarín, 13 de julio de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-07-13-freno-importaciones-desata-crisis-comercial-brasil-uruguay Bajar artículo del sitio] | |||
===Rixa com vizinhos deve diminuir=== | |||
Ministério das Relações Exteriores, Brasil, 1 de Julio de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-07-01-rixa-vizinhos-deve-diminuir Bajar artículo del sitio] | |||
===Tendencias globales y la situación argentina=== | |||
Revista Container, junio de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-06-tendencias-globales-situacion-argentina Bajar artículo del sitio] | |||
===2010: más que barreras se necesitan políticas para el campo y la exportación=== | |||
Revista Container, mayo 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-05-2010-barreras-politicas-campo-exportacion Bajar artículo del sitio] | |||
===Cómo hace Brasil para exportar: la revisión de la OMC=== | |||
Revista Container, abril de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-04-como-brasil-exportar-revision-omc Bajar artículo del sitio] | |||
===Ya estamos viviendo el postkirchnerismo=== | |||
La Nación, 21 de abril de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-04-21-ya-estamos-viviendo-poskirchnerismo Bajar artículo del sitio] | |||
===Las decisiones del G-20 y sus consecuencias para el comercio internacional=== | |||
Infobaeprofesional, 3 de abril de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-04-03-decisiones-g20-consecuencias-comercio-internacional Bajar artículo del sitio] | |||
===Intento para frenar la caída=== | |||
La Nación, 31 de marzo de 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-03-31-intento-frenar-caida Bajar artículo del sitio] | |||
===Sequedad climática y de ideas=== | |||
Revista Container, Febrero 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-02-sequedad-climatica-ideas Bajar artículo del sitio] | |||
===Los países amurallan fronteras contra importaciones con graves efectos para la Argentina=== | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-02-24-paises-amurallan-fronteras-contra-importaciones-graves-efectos-argentina Bajar artículo del sitio] | |||
===2008 el año de los flashes=== | |||
Revista Container, enero 2009 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2009-01-2008-el-ano-de-los-flashes Bajar artículo del sitio] | |||
===Dois passos para frente, dois para trás=== | |||
Ministério das Relações Exteriores, Brasil, 18 de Diciembre de 2008 | |||
(en portugués) | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-12-18-dois-passos-para-frente-dois-para-tras Bajar artículo del sitio] | |||
=== Argentina enfrenta escassez de dólar === | === Argentina enfrenta escassez de dólar === | ||
Ministério das Relações Exteriores, Brasil, 28 de Noviembre de 2008 | |||
(en portugués) | (en portugués) | ||
Línea 15: | Línea 161: | ||
===En la cuenta regresiva: para el comercio mundial ya nada será igual en 2009=== | ===En la cuenta regresiva: para el comercio mundial ya nada será igual en 2009=== | ||
www.infobaeprofesional.com, 13 de Noviembre de 2008 | [http://www.infobaeprofesional.com www.infobaeprofesional.com], 13 de Noviembre de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-13-cuenta-regresiva-comercio-mundial-nada-sera-igual-2009 Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-13-cuenta-regresiva-comercio-mundial-nada-sera-igual-2009 Bajar artículo del sitio] | ||
Línea 23: | Línea 169: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | ||
===La baja en la actividad de la industria automotriz es sólo el principio de una mala película=== | ===La baja en la actividad de la industria automotriz es sólo el principio de una mala película=== | ||
www.infobaeprofesional.com, 28 de Octubre de 2008 | [http://www.infobaeprofesional.com www.infobaeprofesional.com], 28 de Octubre de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-11-06-efecto-obama-sobre-economia-argentina Bajar artículo del sitio] | ||
===Mesa de economistas con Raul Ochoa, Julio Gambina y Tomás Bulat=== | ===Mesa de economistas con Raul Ochoa, Julio Gambina y Tomás Bulat=== | ||
Línea 35: | Línea 179: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-27-economistas-ochoa-gambina-bulat Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-27-economistas-ochoa-gambina-bulat Bajar artículo del sitio] | ||
===Crise econômica gera tensão entre Argentina e Brasil=== | ===Crise econômica gera tensão entre Argentina e Brasil=== | ||
UDOP - União dos Produtores de Bioenergia, Brasil, 17 de Octubre de 2008 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-17-udop-crise-economica-ensao-argentina-brasil Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-17-udop-crise-economica-ensao-argentina-brasil Bajar artículo del sitio] | ||
===Impacto de la devaluación brasileña. Barreras, por el momento, no=== | ===Impacto de la devaluación brasileña. Barreras, por el momento, no=== | ||
Página 12, 10 de Octubre de 2008 | Página 12, 10 de Octubre de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-10-impacto-devaluacion-brasileña-barreras-no] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-10-10-impacto-devaluacion-brasileña-barreras-no Bajar artículo del sitio] | ||
===Chile: El secreto del éxito. El eje de las ciudades del ABC=== | ===Chile: El secreto del éxito. El eje de las ciudades del ABC=== | ||
Línea 54: | Línea 195: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-chile-exito-eje-ciudades-abc Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-chile-exito-eje-ciudades-abc Bajar artículo del sitio] | ||
===Facilitar el comercio hace menos vulnerable a una economía=== | ===Facilitar el comercio hace menos vulnerable a una economía=== | ||
Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008 | Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008 | ||
Línea 60: | Línea 200: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-facilitar-comerciomenos-vulnerable-economia Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-25-facilitar-comerciomenos-vulnerable-economia Bajar artículo del sitio] | ||
===Conectividad. Cuando la distancia no sirve más como excusa=== | ===Conectividad. Cuando la distancia no sirve más como excusa=== | ||
Diario La Nación, 23 de Septiembre de 2008 | Diario La Nación, 23 de Septiembre de 2008 | ||
Línea 66: | Línea 205: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-diario-la-nacion-conectividad-distancia-excusa Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-diario-la-nacion-conectividad-distancia-excusa Bajar artículo del sitio] | ||
===Brasil: una firme estrategia exportadora=== | ===Brasil: una firme estrategia exportadora=== | ||
iEco Diario Clarin, 21 de Septiembre de 2008 | iEco Diario Clarin, 21 de Septiembre de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-21-ieco-diario-clarin-brasil-firme-estrategia-exportadora Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-21-ieco-diario-clarin-brasil-firme-estrategia-exportadora Bajar artículo del sitio] | ||
===Acuerdos con el BNDES aumenta alianza estratégica de Argentina con Brasil=== | ===Acuerdos con el BNDES aumenta alianza estratégica de Argentina con Brasil=== | ||
[http://www.infocomercial.com www.infocomercial.com], 4 de Septiembre de 2008 | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-04-acuerdos-bndes-alianza-estrategica-argentina-brasil Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-09-04-acuerdos-bndes-alianza-estrategica-argentina-brasil Bajar artículo del sitio] | ||
===Desayunos ABAPPRA: Raúl Ochoa=== | ===Desayunos ABAPPRA: Raúl Ochoa=== | ||
Línea 83: | Línea 219: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-009-02-desayunos-abappra-raul-ochoa Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-009-02-desayunos-abappra-raul-ochoa Bajar artículo del sitio] | ||
===El agro argentino pierde en la región=== | ===El agro argentino pierde en la región=== | ||
Línea 90: | Línea 225: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-08-31-agro-argentino-pierde-region Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-08-31-agro-argentino-pierde-region Bajar artículo del sitio] | ||
===Brasil. Ellos tienen un plan=== | ===Brasil. Ellos tienen un plan=== | ||
Diario La Nación, 24 de Junio de 2008 | Diario La Nación, 24 de Junio de 2008 | ||
Línea 96: | Línea 230: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-06-24-brasil-ellos-tienen-un-plan Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-06-24-brasil-ellos-tienen-un-plan Bajar artículo del sitio] | ||
===El desafío para la Argentina es trabajar en una alianza agroindustrial=== | ===El desafío para la Argentina es trabajar en una alianza agroindustrial=== | ||
[http://www.infobaeprofesional.com www.infobaeprofesional.com], 2 de Junio de 2008 | |||
[http://www. | |||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-06-02-desafio-argentina-trabajar-alianza-agroindustrial Bajar artículo del sitio] | |||
===Crisis alimentaria: los pecados del pasado se pagan en el presente=== | ===Crisis alimentaria: los pecados del pasado se pagan en el presente=== | ||
Línea 108: | Línea 240: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-05-container-crisis-alimentaria-alimentos-ardientes Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-05-container-crisis-alimentaria-alimentos-ardientes Bajar artículo del sitio] | ||
===Globalización y políticas nacionales=== | ===Globalización y políticas nacionales=== | ||
Revista Container, Abril de 2008 | Revista Container, Abril de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-container-globalizacion-politicas-nacionales Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-container-globalizacion-politicas-nacionales Bajar artículo del sitio] | ||
===Los alimentos y el neoproteccionismo=== | ===Los alimentos y el neoproteccionismo=== | ||
Línea 120: | Línea 250: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-22-alimentos-neoproteccionismo Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-22-alimentos-neoproteccionismo Bajar artículo del sitio] | ||
===Valor agregado a distancia=== | ===Valor agregado a distancia=== | ||
Diario La Nación, 8 de Abril de 2008 | Diario La Nación, 8 de Abril de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-08-la-nacion-valor-agregado-distancia Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-04-08-la-nacion-valor-agregado-distancia Bajar artículo del sitio] | ||
===Exportaciones 2008 y valor agregado=== | ===Exportaciones 2008 y valor agregado=== | ||
Línea 131: | Línea 259: | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-03-container-exportaciones-2008-valor-agregado Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-03-container-exportaciones-2008-valor-agregado Bajar artículo del sitio] | ||
===¿Cuál es la causa del histórico déficit comercial con Brasil?=== | ===¿Cuál es la causa del histórico déficit comercial con Brasil?=== | ||
www.infobaeprofesional.com, Febrero de 2008 | [http://www.infobaeprofesional.com www.infobaeprofesional.com], Febrero de 2008 | ||
[http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-02-infobae-causa-deficit-comercial-brasil Bajar artículo del sitio] | [http://www.raulochoa.com.ar/index.php?contenido=articulos&page=2008-02-infobae-causa-deficit-comercial-brasil Bajar artículo del sitio] | ||
===El crecimiento real de las exportaciones=== | ===El crecimiento real de las exportaciones=== | ||
Revista Container, Enero de 2008 | Revista Container, Enero de 2008 | ||
Línea 151: | Línea 277: | ||
<comments/> | <comments/> | ||
[[Categoría:Expertos de | [[Categoría: Expertos de Fundación ICBC]] |
Revisión actual - 13:25 9 sep 2013
En esta sección encontrará los links a las notas y artículos de Raúl Ochoa, publicadas en su sitio.
Artículos y Notas
Perspectivas 2010: el desacople entre las finanzas y la economía real
Infobaeprofesional, 21 de Diciembre de 2009
Mejoras en cuanto al intercambio comercial por exportaciones. El superávit comercial en alza
Tiempo PyME, 21 de noviembre de 2009
Kirchner e Lula se reúnem para tentar amenizar conflitos comerciais
BBC Brasil, 18 de Noviembre de 2009 (en portugués)
Troca de bônus: Argentina dá um passo para a volta ao cenário internacional
Finanças e Investimento, 18 de Noviembre de 2009 (en portugués)
Con la camiseta de Lula, casi 400 empresarios argentinos ya se instalaron en Brasil
Infobaeprofesional, 9 de noviembre de 2009
Argentina aprova aumento de impostos sobre eletrônicos importados
Todologistica, Brasil, 5 de noviembre de 2009
Quiénes son los "dueños" de las ventas al mundo de los productos argentinos
Infobaeprofesional, 2 de noviembre de 2009
Medidas oficiales
iEco, Diario Clarín, 1 de noviembre de 2009
Los acuerdos que pesan
Revista Container, octubre 2009
La rana y el escopión: la Argentina sigue "picando" al país que lo ayudó en la crisis
Infobaeprofesional, 28 de octubre de 2009
Una época de cambio o un cambio de época
Infobaeprofesional, 1 de octubre de 2009
Economía internacional: agendas diferentes
Revista Container, agosto 2009
La ley está, faltan las PyMEs
Revista Pymes, 4 de agosto de 2009
Vientos de cola y frenos de popa
Revista Container, julio 2009
La debilidad que subyace
La Nación, 28 de julio de 2009
Una cumbre regional menos ambiciosa
elargentino.com, 24 de julio de 2009
A paso lento: sólo el 0,4% del comercio entre Argentina y Brasil se realizó sin dólares
Infobaeprofesional, 17 de julio de 2009
Freno a las importaciones desata crisis comercial con Brasil y Uruguay
Clarín, 13 de julio de 2009
Rixa com vizinhos deve diminuir
Ministério das Relações Exteriores, Brasil, 1 de Julio de 2009
Tendencias globales y la situación argentina
Revista Container, junio de 2009
2010: más que barreras se necesitan políticas para el campo y la exportación
Revista Container, mayo 2009
Cómo hace Brasil para exportar: la revisión de la OMC
Revista Container, abril de 2009
Ya estamos viviendo el postkirchnerismo
La Nación, 21 de abril de 2009
Las decisiones del G-20 y sus consecuencias para el comercio internacional
Infobaeprofesional, 3 de abril de 2009
Intento para frenar la caída
La Nación, 31 de marzo de 2009
Sequedad climática y de ideas
Revista Container, Febrero 2009
Los países amurallan fronteras contra importaciones con graves efectos para la Argentina
2008 el año de los flashes
Revista Container, enero 2009
Dois passos para frente, dois para trás
Ministério das Relações Exteriores, Brasil, 18 de Diciembre de 2008 (en portugués)
Argentina enfrenta escassez de dólar
Ministério das Relações Exteriores, Brasil, 28 de Noviembre de 2008 (en portugués)
¿Una oportunidad o una amenaza para Argentina?
Mercosur ABC, 27 de Noviembre de 2008
En la cuenta regresiva: para el comercio mundial ya nada será igual en 2009
www.infobaeprofesional.com, 13 de Noviembre de 2008
El "efecto obama" sobre la economía argentina. Y a nosotros, ¿nos importa?
Diario El País, 6 de Noviembre de 2008
La baja en la actividad de la industria automotriz es sólo el principio de una mala película
www.infobaeprofesional.com, 28 de Octubre de 2008
Mesa de economistas con Raul Ochoa, Julio Gambina y Tomás Bulat
Radio Cultura FM 97.9, 27 de Octubre de 2008
Crise econômica gera tensão entre Argentina e Brasil
UDOP - União dos Produtores de Bioenergia, Brasil, 17 de Octubre de 2008
Impacto de la devaluación brasileña. Barreras, por el momento, no
Página 12, 10 de Octubre de 2008
Chile: El secreto del éxito. El eje de las ciudades del ABC
Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008
Facilitar el comercio hace menos vulnerable a una economía
Mercosur ABC, 25 de Septiembre de 2008
Conectividad. Cuando la distancia no sirve más como excusa
Diario La Nación, 23 de Septiembre de 2008
Brasil: una firme estrategia exportadora
iEco Diario Clarin, 21 de Septiembre de 2008
Acuerdos con el BNDES aumenta alianza estratégica de Argentina con Brasil
www.infocomercial.com, 4 de Septiembre de 2008
Desayunos ABAPPRA: Raúl Ochoa
ABAPPRA, 2 de Septiembre de 2008
El agro argentino pierde en la región
Diario La Nación, 31 de Agosto de 2008
Brasil. Ellos tienen un plan
Diario La Nación, 24 de Junio de 2008
El desafío para la Argentina es trabajar en una alianza agroindustrial
www.infobaeprofesional.com, 2 de Junio de 2008
Crisis alimentaria: los pecados del pasado se pagan en el presente
Revista Container, Mayo de 2008
Globalización y políticas nacionales
Revista Container, Abril de 2008
Los alimentos y el neoproteccionismo
Radar Internacional, 22 de abril de 2008
Valor agregado a distancia
Diario La Nación, 8 de Abril de 2008
Exportaciones 2008 y valor agregado
Revista Container, Marzo de 2008
¿Cuál es la causa del histórico déficit comercial con Brasil?
www.infobaeprofesional.com, Febrero de 2008
El crecimiento real de las exportaciones
Revista Container, Enero de 2008
Artículos anteriores
Haga click aquí para ver todos los artículos en el sitio de Raúl Ochoa
<comments/>